
| RK | PROGRAM | RECORD (OVERALL/CONF) | RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | St Xavier | 14-1 (8-1 MSFA) | -0.050 |
| 2 | Marian | 12-1 (9-1 MSFA) | -0.057 |
| 3 | Georgetown (KY) | 12-1 (9-0 MSC) | -0.064 |
| 4 | Carroll College (MT) | 13-2 (9-1 Frontier) | -0.121 |
| 5 | MidAmerica Nazarene | 10-2 (8-1 HAAC) | -0.157 |
| 6 | Morningside College | 9-2 (8-1 GPAC) | -0.171 |
| 7 | William Penn | 9-2 (5-2 MSFA) | -0.172 |
| 8 | Missouri Valley | 9-2 (8-1 HAAC) | -0.173 |
| 9 | Northwestern (IA) | 9-2 (7-2 GPAC) | -0.173 |
| 10 | Valley City State | 9-2 (6-0 DAC) | -0.173 |
| 11 | Doane College | 8-2 (7-2 GPAC) | -0.191 |
| 12 | St Francis (IL) | 10-3 (7-3 MSFA) | -0.208 |
| 13 | Azusa Pacific | 9-3 (3-0 AII) | -0.220 |
| 14 | St Francis (IN) | 9-3 (4-2 MSFA) | -0.231 |
| 15 | Southern Nazarene | 9-3 (4-1 CSFL) | -0.238 |
| 16 | Ottawa | 9-3 (9-0 KCAC) | -0.240 |
| 17 | Benedictine College (KS) | 9-3 (7-2 HAAC) | -0.241 |
| 18 | Bethel (TN) | 8-3 (7-1 MSC) | -0.259 |
| 19 | Eastern Oregon | 8-3 (8-2 Frontier) | -0.262 |
| 20 | Langston | 7-3 (4-1 CSFL) | -0.262 |
| 21 | Bethany College (KS) | 8-3 (6-3 KCAC) | -0.266 |
| 22 | Cumberlands (KY) | 7-3 (6-3 MSC) | -0.285 |
| 23 | St Ambrose | 7-3 (5-3 MSFA) | -0.287 |
| 24 | Cumberland (TN) | 7-3 (7-3 MSC) | -0.290 |
| 25 | Lindsey Wilson | 7-3 (6-3 MSC) | -0.290 |
| 26 | Baker | 7-3 (6-3 HAAC) | -0.291 |
| 27 | Grand View | 8-4 (6-3 MSFA) | -0.306 |
| 28 | Shorter | 6-4 (4-4 MSC) | -0.389 |
| 29 | Hastings College | 6-4 (5-4 GPAC) | -0.391 |
| 30 | Dakota Wesleyan | 6-4 (5-4 GPAC) | -0.391 |
| 31 | Midland | 6-4 (5-4 GPAC) | -0.391 |
| 32 | Friends | 6-4 (6-3 KCAC) | -0.392 |
| 33 | Campbellsville | 7-5 (6-4 MSC) | -0.403 |
| 34 | Southern Oregon | 5-5 (3-1 AII) | -0.466 |
| 35 | Taylor | 5-5 (3-3 MSFA) | -0.476 |
| 36 | Central Methodist | 5-5 (5-4 HAAC) | -0.482 |
| 37 | Montana State-Northern | 5-5 (5-5 Frontier) | -0.489 |
| 38 | Nebraska Wesleyan | 5-5 (4-5 GPAC) | -0.491 |
| 39 | Robert Morris (IL) | 4-4 (2-0 AII) | -0.492 |
| 40 | Virginia-Wise | 5-6 (3-5 MSC) | -0.518 |
| 41 | Bacone College | 5-6 (3-2 CSFL) | -0.520 |
| 42 | Olivet Nazarene | 5-6 (3-6 MSFA) | -0.531 |
| 43 | Belhaven | 5-6 (3-5 MSC) | -0.533 |
| 44 | Kansas Wesleyan | 5-6 (5-4 KCAC) | -0.534 |
| 45 | Rocky Mountain | 5-6 (4-6 Frontier) | -0.535 |
| 46 | Mayville State | 5-6 (1-5 DAC) | -0.537 |
| 47 | St Mary | 5-6 (5-4 KCAC) | -0.538 |
| 48 | Menlo | 4-5 (1-3 AII) | -0.538 |
| 49 | Northwest Oklahoma State | 4-6 (3-2 CSFL) | -0.555 |
| 50 | Quincy | 4-6 (2-4 MSFA) | -0.586 |
| 51 | Webber International | 4-6 (3-3 AII) | -0.587 |
| 52 | Southwestern Assemblies of God | 4-6 (1-4 CSFL) | -0.589 |
| 53 | Pikeville | 4-6 (2-6 MSC) | -0.589 |
| 54 | Dickinson State | 4-6 (3-3 DAC) | -0.590 |
| 55 | Kentucky Christian | 4-7 (3-6 MSC) | -0.620 |
| 56 | Sterling College | 4-7 (4-5 KCAC) | -0.626 |
| 57 | Avila | 4-7 (4-5 HAAC) | -0.627 |
| 58 | McPherson College | 4-7 (4-5 KCAC) | -0.627 |
| 59 | Concordia (NE) | 4-7 (3-6 GPAC) | -0.627 |
| 60 | Southwestern College (KS) | 4-7 (3-6 KCAC) | -0.630 |
| 61 | Edward Waters | 3-6 (2-1 AII) | -0.641 |
| 62 | Evangel | 3-7 (3-6 HAAC) | -0.680 |
| 63 | Jamestown | 3-7 (2-4 DAC) | -0.689 |
| 64 | Faulkner | 3-7 (2-6 MSC) | -0.689 |
| 65 | Iowa Wesleyan | 3-7 (3-7 MSFA) | -0.690 |
| 66 | Tabor | 3-7 (2-7 KCAC) | -0.694 |
| 67 | Montana Tech | 3-8 (2-8 Frontier) | -0.716 |
| 68 | Southern Virginia | 2-7 (1-2 AII) | -0.769 |
| 69 | Trinity International | 2-8 (2-7 MSFA) | -0.789 |
| 70 | Peru State | 2-8 (2-7 HAAC) | -0.792 |
| 71 | Montana-Western | 2-9 (2-8 Frontier) | -0.795 |
| 72 | Union College (KY) | 2-9 (2-8 MSC) | -0.796 |
| 73 | Briar Cliff | 2-9 (1-8 GPAC) | -0.810 |
| 73 | Dordt | 2-9 (0-9 GPAC) | -0.810 |
| 75 | Waldorf | 2-9 (0-7 MSFA) | -0.811 |
| 76 | West Virginia Tech | 1-8 (1-7 MSC) | -0.873 |
| 77 | Graceland | 1-9 (1-8 HAAC) | -0.888 |
| 78 | Culver-Stockton | 1-10 (1-8 HAAC) | -0.895 |
| 79 | Bethel College (KS) | 1-10 (1-8 KCAC) | -0.901 |
| 80 | Dakota State | 1-10 (0-0 AII) | -0.901 |
| 81 | Texas College | 0-11 (0-5 CSFL) | -0.968 |
| 82 | Concordia | 0-11 (0-8 MSFA) | -0.986 |
| 83 | Ave Maria | 0-9 (0-4 AII) | -0.988 |
| 84 | Haskell | 0-11 (0-1 AII) | -0.994 |
| RK | PROGRAM | OPP RECORD* | RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | Northwest Oklahoma State | 50-49 | 0.037 |
| 2 | Langston | 46-52 | 0.036 |
| 3 | Azusa Pacific | 64-51 | 0.033 |
| 4 | Grand View | 72-49 | 0.031 |
| 5 | Southern Oregon | 53-43 | 0.030 |
| 6 | Montana-Western | 67-49 | 0.026 |
| 7 | Virginia-Wise | 55-52 | 0.024 |
| 8 | Taylor | 52-52 | 0.023 |
| 9 | Texas College | 42-61 | 0.023 |
| 10 | Bacone College | 40-66 | 0.021 |
| RK | PROGRAM | (OVERALL/CONF) | RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian | 12-1 (9-1 MSFA) | 0.007 |
| 2 | William Penn | 9-2 (5-2 MSFA) | -0.003 |
| 3 | Carroll College (MT) | 13-2 (9-1 Frontier) | -0.017 |
| 4 | Azusa Pacific | 9-3 (3-0 AII) | -0.020 |
| 5 | Morningside College | 9-2 (8-1 GPAC) | -0.033 |
| 6 | St Xavier | 14-1 (8-1 MSFA) | -0.036 |
| 7 | MidAmerica Nazarene | 10-2 (8-1 HAAC) | -0.053 |
| 8 | Doane College | 8-2 (7-2 GPAC) | -0.055 |
| 9 | Cumberland (TN) | 7-3 (7-3 MSC) | -0.059 |
| 10 | Georgetown (KY) | 12-1 (9-0 MSC) | -0.062 |
©2012 Our Fan Base LLC, all rights reserved. All trademarks and logos are the property of their respective owners.
"Volume Pennant" is a trademark of Our Fan Base LLC · Terms of Use · Privacy Policy