
| RK | PROGRAM | RECORD (OVERALL/CONF) | RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian | 12-1 (9-1 MSFA) | 0.007 |
| 2 | William Penn | 9-2 (5-2 MSFA) | -0.003 |
| 3 | Carroll College (MT) | 13-2 (9-1 Frontier) | -0.017 |
| 4 | Azusa Pacific | 9-3 (3-0 AII) | -0.020 |
| 5 | Morningside College | 9-2 (8-1 GPAC) | -0.033 |
| 6 | St Xavier | 14-1 (8-1 MSFA) | -0.036 |
| 7 | MidAmerica Nazarene | 10-2 (8-1 HAAC) | -0.053 |
| 8 | Doane College | 8-2 (7-2 GPAC) | -0.055 |
| 9 | Cumberland (TN) | 7-3 (7-3 MSC) | -0.059 |
| 10 | Georgetown (KY) | 12-1 (9-0 MSC) | -0.062 |
| 11 | Bethany College (KS) | 8-3 (6-3 KCAC) | -0.063 |
| 12 | St Francis (IL) | 10-3 (7-3 MSFA) | -0.077 |
| 13 | Missouri Valley | 9-2 (8-1 HAAC) | -0.081 |
| 14 | Cumberlands (KY) | 7-3 (6-3 MSC) | -0.088 |
| 15 | Benedictine College (KS) | 9-3 (7-2 HAAC) | -0.091 |
| 16 | Ottawa | 9-3 (9-0 KCAC) | -0.092 |
| 17 | Northwestern (IA) | 9-2 (7-2 GPAC) | -0.097 |
| 18 | St Ambrose | 7-3 (5-3 MSFA) | -0.099 |
| 19 | St Francis (IN) | 9-3 (4-2 MSFA) | -0.106 |
| 20 | Baker | 7-3 (6-3 HAAC) | -0.106 |
| 21 | Eastern Oregon | 8-3 (8-2 Frontier) | -0.109 |
| 22 | Southern Nazarene | 9-3 (4-1 CSFL) | -0.114 |
| 23 | Bethel (TN) | 8-3 (7-1 MSC) | -0.124 |
| 24 | Valley City State | 9-2 (6-0 DAC) | -0.133 |
| 25 | Lindsey Wilson | 7-3 (6-3 MSC) | -0.146 |
| 26 | Dakota Wesleyan | 6-4 (5-4 GPAC) | -0.150 |
| 27 | Grand View | 8-4 (6-3 MSFA) | -0.152 |
| 28 | Robert Morris (IL) | 4-4 (2-0 AII) | -0.152 |
| 29 | Shorter | 6-4 (4-4 MSC) | -0.154 |
| 30 | Langston | 7-3 (4-1 CSFL) | -0.172 |
| 31 | Midland | 6-4 (5-4 GPAC) | -0.181 |
| 32 | Campbellsville | 7-5 (6-4 MSC) | -0.181 |
| 33 | St Mary | 5-6 (5-4 KCAC) | -0.189 |
| 34 | Montana State-Northern | 5-5 (5-5 Frontier) | -0.197 |
| 35 | McPherson College | 4-7 (4-5 KCAC) | -0.205 |
| 36 | Northwest Oklahoma State | 4-6 (3-2 CSFL) | -0.207 |
| 37 | Pikeville | 4-6 (2-6 MSC) | -0.226 |
| 38 | Friends | 6-4 (6-3 KCAC) | -0.235 |
| 39 | Faulkner | 3-7 (2-6 MSC) | -0.240 |
| 40 | Southwestern Assemblies of God | 4-6 (1-4 CSFL) | -0.253 |
| 41 | Hastings College | 6-4 (5-4 GPAC) | -0.269 |
| 42 | Mayville State | 5-6 (1-5 DAC) | -0.277 |
| 43 | Southern Oregon | 5-5 (3-1 AII) | -0.279 |
| 44 | Nebraska Wesleyan | 5-5 (4-5 GPAC) | -0.281 |
| 45 | Belhaven | 5-6 (3-5 MSC) | -0.282 |
| 46 | Southwestern College (KS) | 4-7 (3-6 KCAC) | -0.290 |
| 47 | Dickinson State | 4-6 (3-3 DAC) | -0.290 |
| 48 | Bacone College | 5-6 (3-2 CSFL) | -0.290 |
| 49 | Rocky Mountain | 5-6 (4-6 Frontier) | -0.302 |
| 50 | Iowa Wesleyan | 3-7 (3-7 MSFA) | -0.309 |
| 51 | Menlo | 4-5 (1-3 AII) | -0.310 |
| 52 | Webber International | 4-6 (3-3 AII) | -0.313 |
| 53 | Edward Waters | 3-6 (2-1 AII) | -0.322 |
| 54 | Kansas Wesleyan | 5-6 (5-4 KCAC) | -0.329 |
| 55 | Kentucky Christian | 4-7 (3-6 MSC) | -0.343 |
| 56 | Union College (KY) | 2-9 (2-8 MSC) | -0.348 |
| 57 | Tabor | 3-7 (2-7 KCAC) | -0.351 |
| 58 | Central Methodist | 5-5 (5-4 HAAC) | -0.356 |
| 59 | Virginia-Wise | 5-6 (3-5 MSC) | -0.363 |
| 60 | Olivet Nazarene | 5-6 (3-6 MSFA) | -0.365 |
| 61 | Taylor | 5-5 (3-3 MSFA) | -0.366 |
| 62 | Montana Tech | 3-8 (2-8 Frontier) | -0.376 |
| 63 | Quincy | 4-6 (2-4 MSFA) | -0.381 |
| 64 | Sterling College | 4-7 (4-5 KCAC) | -0.396 |
| 65 | Southern Virginia | 2-7 (1-2 AII) | -0.412 |
| 66 | Montana-Western | 2-9 (2-8 Frontier) | -0.435 |
| 67 | Concordia (NE) | 4-7 (3-6 GPAC) | -0.438 |
| 68 | Jamestown | 3-7 (2-4 DAC) | -0.443 |
| 69 | Avila | 4-7 (4-5 HAAC) | -0.481 |
| 70 | Dordt | 2-9 (0-9 GPAC) | -0.498 |
| 71 | Trinity International | 2-8 (2-7 MSFA) | -0.501 |
| 72 | Evangel | 3-7 (3-6 HAAC) | -0.531 |
| 73 | Peru State | 2-8 (2-7 HAAC) | -0.532 |
| 74 | Briar Cliff | 2-9 (1-8 GPAC) | -0.546 |
| 75 | West Virginia Tech | 1-8 (1-7 MSC) | -0.563 |
| 76 | Dakota State | 1-10 (0-0 AII) | -0.566 |
| 77 | Graceland | 1-9 (1-8 HAAC) | -0.593 |
| 78 | Culver-Stockton | 1-10 (1-8 HAAC) | -0.608 |
| 79 | Waldorf | 2-9 (0-7 MSFA) | -0.644 |
| 80 | Ave Maria | 0-9 (0-4 AII) | -0.653 |
| 81 | Bethel College (KS) | 1-10 (1-8 KCAC) | -0.710 |
| 82 | Haskell | 0-11 (0-1 AII) | -0.775 |
| 83 | Texas College | 0-11 (0-5 CSFL) | -0.817 |
| 84 | Concordia | 0-11 (0-8 MSFA) | -0.846 |
| RK | PROGRAM | OPP RECORD* | RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | Northwest Oklahoma State | 50-49 | 0.037 |
| 2 | Langston | 46-52 | 0.036 |
| 3 | Azusa Pacific | 64-51 | 0.033 |
| 4 | Grand View | 72-49 | 0.031 |
| 5 | Southern Oregon | 53-43 | 0.030 |
| 6 | Montana-Western | 67-49 | 0.026 |
| 7 | Virginia-Wise | 55-52 | 0.024 |
| 8 | Taylor | 52-52 | 0.023 |
| 9 | Texas College | 42-61 | 0.023 |
| 10 | Bacone College | 40-66 | 0.021 |
| RK | PROGRAM | (OVERALL/CONF) | RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | St Xavier | 14-1 (8-1 MSFA) | -0.050 |
| 2 | Marian | 12-1 (9-1 MSFA) | -0.057 |
| 3 | Georgetown (KY) | 12-1 (9-0 MSC) | -0.064 |
| 4 | Carroll College (MT) | 13-2 (9-1 Frontier) | -0.121 |
| 5 | MidAmerica Nazarene | 10-2 (8-1 HAAC) | -0.157 |
| 6 | Morningside College | 9-2 (8-1 GPAC) | -0.171 |
| 7 | William Penn | 9-2 (5-2 MSFA) | -0.172 |
| 8 | Missouri Valley | 9-2 (8-1 HAAC) | -0.173 |
| 9 | Northwestern (IA) | 9-2 (7-2 GPAC) | -0.173 |
| 10 | Valley City State | 9-2 (6-0 DAC) | -0.173 |
©2012 Our Fan Base LLC, all rights reserved. All trademarks and logos are the property of their respective owners.
"Volume Pennant" is a trademark of Our Fan Base LLC · Terms of Use · Privacy Policy